(Clique nos mapas para ampliar)
PULSEN Pulsen - Suécia 1:15.000 (5m) ISOM 2017-2 (17 Km²) Agosto-Setembro 2024 | ![]() | ![]() |
TANDADALEN Tandadalen - Suécia 1:15.000 (5m) ISOM 2017-2 (9,2 Km²) Julho 2024 | ![]() | ![]() |
PEDRA AMARELA Cascais - Portugal 1:15.000 (5m) ISOM 2017-2 (1,5 Km²) Junho 2024 | ![]() | ![]() |
PORTO SANTO OESTE Ilha de Porto Santo - Portugal 1:10.000 (5m) ISOM 2017-2 (2,0 Km²) Fevereiro 2024 | ![]() | ![]() |
PONTA DE SÃO LOURENÇO ESTE Ilha da Madeira - Portugal 1:10.000 (5m) ISOM 2017-2 (1,2 Km²) Novembro 2023 | ![]() | ![]() |
MAZAYE Clermont Ferrand – França 1:15.000 (5m) ISOM 2017-2 (3,0 Km²) Outubro 2023 | ![]() | |
CABREIRA Almeida - Portugal 1:15.000 (5m) ISOM 2017-2 (7,0 Km²) Outubro 2023 | ![]() | ![]() |
ALMOJANDA Portalegre - Portugal 1:15.000 (5m) ISOM 2017-2 (2,2m²) Outubro 2023 | ![]() | ![]() |
HUNDFJÄLLET Sälen - Suécia 1:15.000 (5m) ISOM 2017-2 (8,3 Km²) Agosto 2023 | ![]() | ![]() |
HAMMARBYHEDEN Sandviken - Suécia 1:15.000 (5m) ISOM 2017-2 (3,5 Km²) Julho 2023 | ![]() | ![]() |
BERGEBO Borlänge - Suécia 1:15.000 (5m) ISOM 2017-2 (4,8 Km²) Junho 2023 | ![]() | ![]() |
BERTTJÄN Umeå - Suécia 1:15.000 (5m) ISOM 2017-2 (4,5 Km²) Maio 2023 | ![]() | ![]() |
HOLMSUND Umeå - Suécia 1:15.000 (5m) ISOM 2017-2 (2,3 Km²) Maio 2023 | ![]() | ![]() |
LOMBADA DOS ESMERALDOS Ponta do Sol - Ilha da Madeira 1:4.000 (5m) ISSprOM 2019 (0,7 Km²) Abril 2023 | ![]() | ![]() |
FAJÃ FERNANDES São Vicente - Ilha da Madeira 1:10.000 (5m) ISOM 2017-2 (0,8 Km²) Janeiro 2023 | ![]() | ![]() |
PONTA DE SÃO LOURENÇO Caniçal - Ilha da Madeira 1:10.000 (5m) ISOM 2017-2 (2,0 Km²) Novembro 2022 | ![]() | ![]() |
UMEÅ CITY CENTER Umeå - Suécia 1:4.000 (2m) ISSprOM 2019-2 (1,0 Km²) Setembro 2022 | ![]() | ![]() |
TAVELSJÖ Umeå - Suécia 1:15.000 (5m) ISOM 2017-2 (11 Km²) Agosto-Setembro 2022 | ![]() | ![]() |
LUNDA Lunda - Suécia 1:15.000 (2,5m) ISOM 2017-2 (4,0 Km²) Abril-Maio 2022 | ![]() | ![]() |
PARC CHOISY Paris - França 1:4.000 (2,5m) ISSprOM 2019-2 (1,7 Km²) Abril 2022 | ![]() | ![]() |
BAIXA DE LISBOA Lisboa - Portugal 1:4.000 (2,5m) ISSprOM 2019-2 (2,6 Km²) Janeiro 2022 | ![]() | ![]() |
LAC AYDAT Aydat - França 1:15.000 (5m) ISOM 2017-2 (3,4 Km²) Outubro 2021 | ![]() | ![]() |
FONTFREYDE Aydat - França 1:15.000 (5m) ISOM 2017-2 (2,0 Km²) Outubro 2021 | ![]() | ![]() |
QUINTA DAS LAMEIRAS JWOC 2022 - Aguiar da Beira - Portugal 1:15.000 (5m) ISOM 2017-2 (2,5 Km²) Maio 2021 | ![]() | ![]() |
CHÃO DOS LOUROS São Vicente - Ilha da Madeira - Portugal 1:10.000 (5m) ISOM 2017-2 (0,8 Km²) Abril 2021 | ![]() | ![]() |
VULCANIA Clermont Ferrand - França 1:10.000 (5m) ISOM 2017-2 (4,8 km²) Julho/Agosto 2020 | ![]() | ![]() |
VALE DE LOBO Castelo de Vide - Portugal 1:10.000 (5m) ISOM 2017-2 (0,5 km²) Junho 2020 Clube: GD4C Norte Alentejano O Meeting 2021 | ![]() | ![]() |
HERDADE DO PEREIRO Castelo de Vide - Portugal 1:10.000 (5m) ISOM 2017-2 (0,9 km²) Junho 2020 Clube: GD4C Norte Alentejano O Meeting 2021 | ![]() | ![]() |
PENELA DA BEIRA Penedono - Portugal 1:15.000 (5m) ISOM 2017-2 (1,3 km²) Maio 2020 Clube: Clube de Orientação de Viseu - Natura | ![]() | ![]() |
VILA DA PONTE Sernancelhe - Portugal 1:15.000 (5m) ISOM 2017-2 (1,8 km²) Maio 2020 Clube: Clube de Orientação de Viseu - Natura | ![]() | ![]() |
POISO Ilha da Madeira - Portugal 1:15.000 (5m) ISOM 2017-2 (1,0 km²) Abril 2020 Clube: CMoF Madeira Orienteering Festival 2021 | ![]() | ![]() |
FANAL Ilha da Madeira - Portugal 1:15.000 (5m) ISOM 2017-2 (1,1 km²) Janeiro 2019 e Abril 2020 Clube: CMoF Madeira Orienteering Festival 2021 | ![]() | ![]() |
JOUCEL E RIBEIRA S. JOÃO Castelo de Vide - Portugal 1:15.000 (5m) ISOM 2017 (1,5 km²) Novembro 2019 Clube: GD4C | ![]() | ![]() |
RÅNÄS Rånäs - Suécia 1:15.000 (2,5m) ISOM 2017 (9,6 km²) Setembro/Outubro 2019 Clube: Rånäs OK Competição: DM, medel, Uppland | ![]() | ![]() |
VULCANIA Clermont Ferrand - França Escala: 1:10.000 Equid: 5m ISOM 2017 (5,4 km²) Julho/Agosto 2019 | ![]() | ![]() |
BERGEN - SOLBAKKAFJELLET Bergen - Noruega 1:10.000 (5m) ISOM 2017 (5,8 km²) Julho e Agosto 2018 Clube: Fana IL | ![]() | ![]() |
RÅNÄS Rånäs - Suécia 1:15.000 (2,5m) ISOM 2017 (7,0 km²) Maio/Junho e Setembro/Outubro 2018 Clube: Rånäs OK Competição: DM, medel, Uppland | ![]() | ![]() |
HOIAS Northeast Halden - Noruega 1:15.000 (5m) ISOM 2017 (1,8 km²) Agosto 2017 Clube: Halden SK | ![]() | ![]() |
KORSET Halden - Noruega 1:10.000 (5m) ISOM 2017 (5,1 km²) Agosto 2017 Clube: Halden SK | ![]() | ![]() |
ALDEIA DA MATA Portalegre - Portugal 1:10.000 (5m) ISOM 2000 (6,5 km²) Fevereiro 2017 Clube: GD4C Portugal 'O' Meeting 2017 | ![]() | ![]() |
ENTRE RIBEIRAS Portalegre - Portugal 1:10.000 (5m) ISOM 2000 (6,8 km²) Novembro 2016 Clube: GD4C Portugal 'O' Meeting 2017 | ![]() | ![]() |
HOIAS North Halden - Noruega 1:15.000 (5m) ISOM 2000 (5,8 km²) Agosto 2016 Clube: Halden SK | ![]() | ![]() |
STRUPE Halden - Noruega 1:10.000 (5m) ISOM 2000 (3,9 km²) Setembro 2015 Clube: Halden SK | ![]() | ![]() |
STENEROD/VENAS Halden - Noruega 1:10.000 (5m) ISOM 2000 (12,3 km²) Junho a Setembro 2015 Clube: Halden SK | ![]() | ![]() |
STATION DE CHALMAZEL Chalmazel - França 1:10.000 (5m) ISOM 2000 (10,4 km²) Agosto a Outubro 2014 Fédération Française de Course d’Orientation Campeonatos de França | ![]() | ![]() |
GAMMLIA Umea - Suécia 1:7.500 (5m) ISOM 2000 (2,3 km²) Setembro 2012 Clube: IFK Umea | ![]() | ![]() |
BAÑOS DE CLAUDIA Cádiz - Espanha 1:10.000 (5m) ISOM 2000 (3,2 km²) Setembro 2012 Clube: Sun-O Andalucia O Meeting 2013 | ![]() | ![]() |
KVARNFORS Umea - Suécia 1:10.000 (5m) ISOM 2000 (5,8 km²) Agosto/Setembro 2012 Clube: IFK Umea Competição: DM, medel, Västerbotten 2019 - Percursos; Resultados | ![]() | ![]() |
PRAIA DA VIEIRA Praia da Vieira - Portugal 1:4.000 (2,5m) ISSOM2007 (0,7 km²) Maio 2008 Federação Portuguesa de Orientação | ![]() | ![]() |
LEIRIA Leiria - Portugal 1:4.000 (2,5m) ISSOM2007 (0,5 km²) Abril 2008 Federação Portuguesa de Orientação | ![]() | ![]() |
MARINHA GRANDE Marinha Grande - Portugal 1:4.000 (2,5m) ISSOM2007 (0,7 km²) Abril 2008 Federação Portuguesa de Orientação | ![]() | ![]() |
NAZARÉ Nazaré - Portugal 1:10.000 (2,5m) ISOM 2000 (3,7 km²) Abril 2008 (atualização) Federação Portuguesa de Orientação | ![]() | ![]() |
(Clique nos mapas para ampliar)